RM2000 Határolóvezetékes robotfűnyíró
Az RM2000 egy teljesen automata robotfűnyíró, amely közepes, akár 2000 m²-es kertekhez készült. A Cramer Connect alkalmazáson keresztül teljes 2G/4G kapcsolattal könnyedén kezelheti a nyírási ütemterveket és figyelemmel kísérheti a robot állapotát, így soha többé nem kell fűnyírnia. A biztonságot szem előtt tartva az RM2000 beépített emelésérzékelővel rendelkezik, amely automatikusan leállítja a pengéket, valamint ütközésérzékelővel, amely felismeri az akadályokat.
- 2G/4G kapcsolaton keresztül GPS helyzetkommunikáció és alkalmazáskapcsolat
- Fagy- és esővédők
- Távirányítás az alkalmazáson keresztül: lopásvédelem, eszközállapot és egyedi beállítások
- Két vezetőkábel a bonyolultabb kertelrendezések kezeléséhez
- Levehető burkolat és könnyű tisztítás slaggal (IPX5 fröccsenő víz elleni védelem)
- 4Ah akkumulátor a nagyobb teljesítményért és hosszabb élettartamért
Műszaki specikiáció
| Maximális terület lefedettség | 2000 m²-ig |
| Navigáció | Határolóvezetékes |
| Kapcsolódás / GPS | 2G/4G és GPS nyomkövetés |
| Átlagos Töltési Idő | 70 perc |
| Átlagos Vágási Idő | 150 perc |
| Vágási magasság | 23 - 60 mm (Kézi állítás) |
| Maximális lejtőkapacitás | 35 % |
| Vízállóság | IPX5 |
| Vágási szélesség | 22 cm |
| Vágórendszer | 3x elforduló pengék |
| Vágási minta | Véletlen |
| Motor típusa | Szénkefe nélküli (Brushless) |
| Mért Zajszint | 57 dB |
| Védelem | Zivatar- és fagyvédelem |
| Teljes ciklus (Vágás+Töltés) | 220 perc |
| Üzemi súly | 11 kg |
| ERP | 2503386 |
| EAN | 6952909078496 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Átlagos Töltési Idő | 270 perc | 70 perc | 70 perc | 130 perc | 60 perc |
| Átlagos Vágási Idő | 150 perc | 140 perc | 150 perc | 150 perc | 60 perc |
| Akkumulátor technológia | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Kapcsolódás | 2G/4G | 2G/4G | 2G/4G | 2G/4G | Bluetooth |
| Vágási magasság | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Vágási Magasság Beállítása | Kézi | Kézi | Kézi | Kézi | Kézi |
| Vágási magasság fesztáv | 20 - 60 mm | 22 - 60 mm | 23 - 60 mm | 21 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Vágási minta | Véletlen | Véletlen | Véletlen | Véletlen | Véletlen |
| Vágórendszer | 3x elforduló pengék | 3x elforduló pengék | 3x elforduló pengék | 3x elforduló pengék | 3x elforduló pengék |
| Vágási szélesség | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 17 cm |
| EAN | 6952909078472 | 6952909078502 | 6952909078496 | 6952909078489 | 6952909078465 |
| ERP | 2503186 | 2503486 | 2503386 | 2503286 | 2503086 |
| Fagyvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen | - |
| Teljes ciklus (Vágás és töltés) | 420 min | 210 min | 220 min | 280 min | 120 min |
| GPS nyomkövetés | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem |
| Maximális terület lefedettség | 1000 m²-ig | 2700 m²-ig | 2000 m²-ig | 1500 m²-ig | 800 m²-ig |
| Maximális lejtőkapacitás | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 30 % |
| Maximális lejtőszög | 35% | 35% | 35% | 35% | 30% |
| Mért Zajszint | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 58 dB |
| Min. keskeny átjáró | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Motor típusa | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Navigáció | Határolóvezetékes | Határolóvezetékes | Határolóvezetékes | Határolóvezetékes | Határolóvezetékes |
| Üzemi súly | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 7.2 kg |
| Zivatarvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen | - |
| Távoli kapcsolat típusa | 2G/4G | 2G/4G | 2G/4G | 2G/4G | Bluetooth |
| Objektum érzékelés | Ütközés | Ütközés | Ütközés | Ütközés | Ütközés |
| Cserepengék tartozék | 9 darab | 9 darab | 9 darab | 9 darab | 9 darab |
| Időzítő beállítása | Teljesen állítható | Teljesen állítható | Teljesen állítható | Teljesen állítható | Teljesen állítható |
| Vízállóság | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |

