RM800 Határolóvezetékes robotfűnyíró
A Cramer RM800 tökéletes megoldást kínál azok számára, akik belépnek a robotfűnyírás világába. Kisebb, akár 800 m² nagyságú kertekhez tervezték, mégis kivételes funkciók széles skálájával rendelkezik, beleértve a Bluetooth-kapcsolatot is, amely lehetővé teszi a gyep autonóm karbantartását.
- A Bluetooth-kapcsolat kényelmes vezérlést tesz lehetővé a Cramer Connect alkalmazáson keresztül
- A kefementes motorok kellemesen csendes működést biztosítanak, mindössze 58 dB zajszinten, így bármikor dolgozhat
- Könnyen eltávolítható burkolat és IPX5 tanúsítvánnyal rendelkező vízvédelem teszi az RM800-at az egyik legegyszerűbben tisztítható robotfűnyíróvá.
- Kompatk méretének köszönhetően az RM800 tökéletesen ügyesen kezeli a kis kerteket
Két vezetőkábel tartozék a bonyolultabb kertelrendezések navigálásához
Műszaki specikiáció
| Maximális terület lefedettség | 800 m²-ig |
| Navigáció | Határolóvezetékes |
| Kapcsolódás | Bluetooth |
| Vágási szélesség | 17 cm |
| Vágási magasság | 20 - 60 mm (Kézi állítás) |
| Maximális lejtőkapacitás | 30 % |
| Vízállóság | IPX5 |
| Üzemi súly | 7,2 kg |
| Átlagos Vágási / Töltési Idő | 60 / 60 perc |
| Teljes ciklus (Vágás+Töltés) | 120 perc |
| Vágórendszer | 3x elforduló pengék |
| Motor típusa | Szénkefe nélküli (Brushless) |
| Mért Zajszint | 58 dB |
| ERP | 2503086 |
| EAN | 6952909078465 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Átlagos Töltési Idő | 270 perc | 70 perc | 70 perc | 130 perc | 60 perc |
| Átlagos Vágási Idő | 150 perc | 140 perc | 150 perc | 150 perc | 60 perc |
| Akkumulátor technológia | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Kapcsolódás | 2G/4G | 2G/4G | 2G/4G | 2G/4G | Bluetooth |
| Vágási magasság | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Vágási Magasság Beállítása | Kézi | Kézi | Kézi | Kézi | Kézi |
| Vágási magasság fesztáv | 20 - 60 mm | 22 - 60 mm | 23 - 60 mm | 21 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Vágási minta | Véletlen | Véletlen | Véletlen | Véletlen | Véletlen |
| Vágórendszer | 3x elforduló pengék | 3x elforduló pengék | 3x elforduló pengék | 3x elforduló pengék | 3x elforduló pengék |
| Vágási szélesség | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 17 cm |
| EAN | 6952909078472 | 6952909078502 | 6952909078496 | 6952909078489 | 6952909078465 |
| ERP | 2503186 | 2503486 | 2503386 | 2503286 | 2503086 |
| Fagyvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen | - |
| Teljes ciklus (Vágás és töltés) | 420 min | 210 min | 220 min | 280 min | 120 min |
| GPS nyomkövetés | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem |
| Maximális terület lefedettség | 1000 m²-ig | 2700 m²-ig | 2000 m²-ig | 1500 m²-ig | 800 m²-ig |
| Maximális lejtőkapacitás | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 30 % |
| Maximális lejtőszög | 35% | 35% | 35% | 35% | 30% |
| Mért Zajszint | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 58 dB |
| Min. keskeny átjáró | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Motor típusa | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Navigáció | Határolóvezetékes | Határolóvezetékes | Határolóvezetékes | Határolóvezetékes | Határolóvezetékes |
| Üzemi súly | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 7.2 kg |
| Zivatarvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen | - |
| Távoli kapcsolat típusa | 2G/4G | 2G/4G | 2G/4G | 2G/4G | Bluetooth |
| Objektum érzékelés | Ütközés | Ütközés | Ütközés | Ütközés | Ütközés |
| Cserepengék tartozék | 9 darab | 9 darab | 9 darab | 9 darab | 9 darab |
| Időzítő beállítása | Teljesen állítható | Teljesen állítható | Teljesen állítható | Teljesen állítható | Teljesen állítható |
| Vízállóság | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
