82V Láncfűrész 2,4 kW
A 82CS24 egy könnyű, mégis erős akkumulátoros láncfűrész professzionális használatra. A teljesítmény és a manőverezhetőség tökéletes egyensúlyát kínálja az általános vágási munkák egyszerű és gyors elvégzése érdekében. A biztonság garantált a kétgombos indító- és láncfékrendszernek köszönhetően, a lítium-ion akkumulátor pedig az összes többi Cramer 82V-os eszközzel kompatibilis.
- Könnyű és erős láncfűrész professzionális kertépítőknek és kertbarátoknak
- A teljesítmény és a manőverezhetőség tökéletes egyensúlya az általános vágási feladatok egyszerű elvégzése érdekében
- Nagy olajtartály ablakkal az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez
- Ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Láncfék a nagyobb biztonság érdekében
- Ki/Be gomb a véletlen indítások elkerülése érdekében
- Tüskék a jó tapadás érdekében
- Kiváló minőségű Oregon lánc és láncvezető
Műszaki specikiáció
| Feszültség | 82V |
| Max erő / Egyenértékű | 2,4 kW / 45 cc |
| Vezetőlemez hossza | 35 cm |
| Max láncsebesség | 24 m/s |
| Láncosztás | 3/8" |
| Max futási idő | 48 vágás |
| Súly (vágóeszközzel) | 3,1 kg |
| Levegőszűrő | Igen |
| Oldalsó borító | Magas minőségű műanyag |
| ERP | 2000086 |
| EAN | 6952909077925 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Levegőszűrő | Igen | Igen, cserélhető | Igen, cserélhető | Igen | Igen |
| Kés Hossza Opcionális | 35 cm | 61 cm (51-71 cm) | 51 cm (51-71 cm) | 38 cm | 25,4 cm |
| Lánc nyomtáv | 0.043" | 0.050" | 0.050" | 0.05" | 0.05" |
| Láncosztás | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 0.32" | 1/4" |
| EAN | 6952909077925 | 6952909094168 | 6936854102031 | 6952909077932 | 6952909063843 |
| Egyenértékű | 45 cc | 70 cc | 60 cc | 60 cc | 35 cc |
| ERP | 2000086 | 2001786 | 2001986 | 2001286 | 2000786 |
| Max láncsebesség | 24 m/s | 30 m/s | 30 m/s | 24 m/s | 24 m/s |
| Max erő | 2,4 kW | 4,5 kW | 3,6 kW | 3,4 kW | 1,5 kW |
| Max futási idő | 48 vágás | 46 vágás | 71 vágás | 34 vágás | 77 vágás |
| Olajtartály térfogata | 180 ml | 380 ml | 320 ml | 250 ml | 150 ml |
| Teljesítmény-tömeg arány | - | 0,43 kW/kg | 0,43 kW/kg | - | - |
| Oldalsó borító | Műanyag | Magnézium | Magnézium | Műanyag | Műanyag |
| Nyomaték | 2 Nm | 5,2 Nm | 4,0 Nm | 4 Nm | 1,0 Nm |
| Feszültség | 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | 82V | 82V |
| Súly (vágóeszköz nélkül / eszközzel) | tbd / 3,1 kg | 4.89 / 6.61 kg | 4.3 / 5.24 kg | tbd / 4,55 kg | tbd / 2,1 kg |




