82V Fűnyíró 46 cm
A 82LM46SX egy erőteljes, önjáró fűnyíró professzionális használatra, 46 cm/18” acél vágóasztallal és 3 az 1-ben funkcióval bármilyen kereskedelmi nyírási feladathoz. A teljesítménye egy 140 cm3-es benzines gépével egyenértékű, az akkumulátor pedig cserélhető az összes többi Cramer 82V eszközzel.
- Automatikus késsebesség-állítás, amikor a fűnyíró különböző fűviszonyokkal találkozik
- 3 az 1-ben: gyűjtés, mulcsozás, oldalsó kidobás
- Változtatható sebességű hajtás a hatékony használathoz és a nagy területek, valamint lejtők könnyű leküzdéséhez
- Erőteljes motor a nehéz körülmények leküzdéséhez
- Nagy gyűjtőzsák a hatékonyság növeléséhez
- Első fogantyú a könnyű szállításhoz és védelemhez
- Tartós 46 cm-es acél vágóasztal
Műszaki specikiáció
| Feszültség | 82V |
| Vágóasztal szélessége | 46 cm |
| Maximális terület lefedettség | 3450 m²-ig |
| Egyenértékű teljesítmény | 140 cc |
| Vágóasztal anyaga | Acél |
| Vágórendszer | Gyűjtés, mulcsozás, oldalsó kidobás |
| Magasság beállítása | Központi, 25 - 80 mm (7 szint) |
| Gyűjtőzsák | Szövet, 55L |
| Max pengeél sebesség | 3400 ford./perc |
| Felhasználói panel | Manuális |
| LED lámpák | Nem |
| Súly tárcsa nélkül | 32,5 kg |
| ERP | 2502386 |
| EAN | 6952909076300 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Terepmeghajtás | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Gyűjtőzsák | Szövet, 60L | Szövet, 85L | Szövet, 70L | Szövet, 70L |
| Vágóasztal anyaga | Acél | Acél | Öntött alumínium | Szerkezeti acél |
| Vágóasztal típusa | Gyűjtés, mulcsozás, oldalsó kidobás | Gyűjtés, mulcsozás, hátsó kidobás (opcionális) | Gyűjtés, mulcsozás, hátsó kidobás (opcionális) | Gyűjtés, mulcsozás |
| Vágóasztal szélessége | 51 cm | 76 cm | 53 cm | 53 cm |
| EAN | 6952909076317 | 6936854137750 | 6952909094731 | 6936854138061 |
| Egyenértékű | 160 cc | 230 cc | 230 cc | 165 cc |
| ERP | 2502486 | 2505786 | 2504686 | 2505986 |
| Magasság beállítása | Központi, 25 - 80 mm (7 fokozat) | Központi, 38 - 127 mm (8 fokozat) | Központi, 25 - 115 mm (8 fokozat) | Központi, 25 - 102 mm (8 fokozat) |
| LED lámpák | Nem | Igen | Igen | - |
| Maximális terület lefedettség | 3060 m²-ig | 3600 m²-ig | 5000 m²-ig | 2000 m²-ig |
| Max pengeél sebesség | 3400 ford./perc | 4000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM |
| Max hajtási sebesség | 5,4 km/h | 6,4 km/h | 6,4 km/h | 6,4 km/h (6 fokozat + hátramenet) |
| Maximális lejtőkapacitás | 15° | 25° | 25° | 25° |
| Felhasználói panel | Manuális | Igen | Szakmai, Digitális | - |
| Feszültség | 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | Optimus 82V |
| Vízállóság | - | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Súly tárcsa nélkül | 35 kg | 83 kg | 53 kg | 49,5 kg |


