82V Bozótvágó
Az 82TB20 a legerősebb professzionális bozótvágó, amelyet a Cramer valaha gyártott a legkeményebb feladatok elvégzésére. Kivételes kezelői kényelmet kínál a teljesen állítható, alacsony rezgésű kerékpárkormánynak és az ergonomikus kezelői hevedernek köszönhetően. A prémium alkatrészek közé tartozik a magnézium ház a nagyobb tartósság érdekében, és az akkumulátor cserélhető az összes többi Cramer 82V eszközzel.
- Erőteljes 2 kW-os kefe nélküli motor, amely erős hajtóművel kombinálva nagy nyomatékot biztosít
nehéz körülmények között - Teljesen állítható kerékpárkormány és ergonomikus heveder a kezelő kényelmének biztosítására hosszú használat során
- A prémium ütésre adagolós nylon vágófej széles vágási útvonalat kínál a gyors fűeltakarításhoz, míg az acél bozótvágó penge a sűrűbb, benőtt anyagokkal is megbirkózik
Műszaki specikiáció
| Feszültség | 82V |
| Max erő / Egyenértékű | 2,0 kW / 40 cc |
| Vágási szélesség | 45 cm |
| Fogantyú típusa | Bicikli (U-fogantyú) |
| Sebesség szintek | 3 sebességes + hátramenet |
| Max futási idő | 116 perc |
| Súly (vágóeszköz nélkül) | 5,6 kg |
| Vágóberendezés | Damilfej és Háromágú kés |
| Max sebesség (damil/penge) | 6500 RPM |
| Damilfej típusa | Könnyű töltés (Easy load) |
| Tengelyátmérő | 28 mm |
| Tartozék heveder | Ergonómikus fűkasza heveder |
| ERP | 2101686 |
| EAN | 6952909065434 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| A vágóberendezés tartozék | Damil, Háromágú kés | Damil, penge, fűrészlap | Damil, penge, fűrésztárcsa | Damil, penge | Damil |
| Vágási szélesség | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 43 cm | 40 cm |
| EAN | 6952909065434 | 69529090102048 | 6936854102062 | 6936854102024 | 6952909098449 |
| ERP | 2101686 | 2103186 | 2103286 | 2102986 | 2102886 |
| Fogantyú típusa | Bicikli | Kerékpár kormány, magas torony | Kerékpár kormány, alacsony torony | Hurok fogantyú | Hurok |
| Tartozék heveder | Fűkasza heveder | Fűkasza heveder | Fűkasza heveder | Basic egypántos heveder | Basic egypántos heveder |
| Damilkapacitás | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Damilfej | Könnyű töltés | Gyors újratöltés | Gyors újratöltés | Gyors újratöltés | Könnyű töltés |
| Max damil sebesség | 6500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM |
| Max futási idő | 116 perc | 137 perc | 137 perc | 151 perc | 63 perc |
| Max fűrészlap sebesség | - | 8000 RPM | 8,000 RPM | - | - |
| Max penge sebesség | 6500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | - |
| Motor | Elülső szerelés | Felső elhelyezés | Felső elhelyezés | Felső elhelyezés | Elülső rögzítés |
| Tengelyátmérő | 28 mm | 2,8 cm | 2,8 cm | 2,54 cm | 25,4 mm |
| Sebesség szintek | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 2 sebességes, hátramenet |
| Feszültség | 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | 82V |
| Súly tárcsa nélkül | 5,6 kg | 6,7 kg | 6,35 kg | 5,45 kg | 4,1 kg |
| Egyenértékű | 40 cc | - | - | - | 26 cc |
| Max erő | 2,0 kW | - | - | - | 1,2 kW |




