82V láncfűrész 3,4 kW
A 82CS34 a legnagyobb teljesítményű akkumulátoros láncfűrészünk professzionális használatra, páratlan erővel és nyomatékkal, hogy a legigényesebb munkákat is könnyűvé tegye. Prémium alkatrészek közé tartozik a magnézium ház a nagyobb tartósság és alacsony súly érdekében, míg a lítium-ion akkumulátor cserélhető az összes többi Cramer 82V szerszámmal.
- Erőteljes láncfűrész, amely osztályelső teljesítményt és nyomatékot kínál
a legigényesebb munkák könnyű elvégzéséhez - Magnézium ház a nagyobb tartósság és alacsony súly érdekében
- Nagy olajtartály ablakos olajszint-ellenőrzéssel
- Ergonómikus kialakítás a kényelmes és praktikus használathoz
- Láncfék a fokozott biztonság érdekében
- Be-/kikapcsoló gomb a véletlen indítások elkerülésére
- Csapok a jó fogás érdekében
- Magas minőségű Oregon lánc és vezetőlap
Műszaki specikiáció
| Feszültség | 82V |
| Max erő / Egyenértékű | 3,4 kW / 60 cc |
| Vezetőlemez hossza | 38 cm |
| Max láncsebesség | 24 m/s |
| Láncosztás | 0.32" |
| Súly (vágóeszközzel) | 4,55 kg |
| Levegőszűrő | Igen |
| Max futási idő | 34 vágás |
| Oldalsó borító | Magas minőségű műanyag |
| ERP | 2001286 |
| EAN | 6952909077932 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Levegőszűrő | Igen | Igen, cserélhető | Igen, cserélhető | Igen | Igen |
| Kés Hossza Opcionális | 35 cm | 61 cm (51-71 cm) | 51 cm (51-71 cm) | 38 cm | 25,4 cm |
| Lánc nyomtáv | 0.043" | 0.050" | 0.050" | 0.05" | 0.05" |
| Láncosztás | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 0.32" | 1/4" |
| EAN | 6952909077925 | 6952909094168 | 6936854102031 | 6952909077932 | 6952909063843 |
| Egyenértékű | 45 cc | 70 cc | 60 cc | 60 cc | 35 cc |
| ERP | 2000086 | 2001786 | 2001986 | 2001286 | 2000786 |
| Max láncsebesség | 24 m/s | 30 m/s | 30 m/s | 24 m/s | 24 m/s |
| Max erő | 2,4 kW | 4,5 kW | 3,6 kW | 3,4 kW | 1,5 kW |
| Max futási idő | 48 vágás | 46 vágás | 71 vágás | 34 vágás | 77 vágás |
| Olajtartály térfogata | 180 ml | 380 ml | 320 ml | 250 ml | 150 ml |
| Teljesítmény-tömeg arány | - | 0,43 kW/kg | 0,43 kW/kg | - | - |
| Oldalsó borító | Műanyag | Magnézium | Magnézium | Műanyag | Műanyag |
| Nyomaték | 2 Nm | 5,2 Nm | 4,0 Nm | 4 Nm | 1,0 Nm |
| Feszültség | 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | 82V | 82V |
| Súly (vágóeszköz nélkül / eszközzel) | tbd / 3,1 kg | 4.89 / 6.61 kg | 4.3 / 5.24 kg | tbd / 4,55 kg | tbd / 2,1 kg |




