48V Láncfűrész 1,8 kW
A 48CS18 egy könnyű és erőteljes akkumulátoros láncfűrész közepes és nagy kertekhez, amely tökéletes egyensúlyt kínál a teljesítmény és a manőverezhetőség között, hogy könnyedén megbirkózzon az általános vágási feladatokkal. A biztonságot a kétgombos indítás és a láncfék rendszer garantálja, az akkumulátor pedig cserélhető az összes többi Cramer 48V szerszámmal.
- Fejlett fogás az integrált fém tüskéknek köszönhetően
- Oregon vezetőlemez és lánc, automatikus láncolajozással a sima működésért és a hosszú élettartamért
- A biztonságot az integrált láncfék biztosítja, amely azonnal megállítja a láncot, amikor működésbe lép, például visszarúgás esetén
Műszaki specikiáció
| Feszültség | 48V |
| Vezetőlemez hossza | 36 cm |
| Max láncsebesség | 20 m/s |
| Max futási idő | 96 vágás |
| Olajtartály térfogata | 180 ml |
| Láncosztás | 3/8" 1,1 mm |
| Lánc nyomtáv | 0.043" |
| Láncfeszítés | Szerszám nélküli |
| Motor típusa | Szénkefe nélküli (Brushless) |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Levegőszűrő | Igen | Igen, cserélhető | Igen, cserélhető | Igen | Igen |
| Kés Hossza Opcionális | 35 cm | 61 cm (51-71 cm) | 51 cm (51-71 cm) | 38 cm | 25,4 cm |
| Lánc nyomtáv | 0.043" | 0.050" | 0.050" | 0.05" | 0.05" |
| Láncosztás | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 0.32" | 1/4" |
| EAN | 6952909077925 | 6952909094168 | 6936854102031 | 6952909077932 | 6952909063843 |
| Egyenértékű | 45 cc | 70 cc | 60 cc | 60 cc | 35 cc |
| ERP | 2000086 | 2001786 | 2001986 | 2001286 | 2000786 |
| Max láncsebesség | 24 m/s | 30 m/s | 30 m/s | 24 m/s | 24 m/s |
| Max erő | 2,4 kW | 4,5 kW | 3,6 kW | 3,4 kW | 1,5 kW |
| Max futási idő | 48 vágás | 46 vágás | 71 vágás | 34 vágás | 77 vágás |
| Olajtartály térfogata | 180 ml | 380 ml | 320 ml | 250 ml | 150 ml |
| Teljesítmény-tömeg arány | - | 0,43 kW/kg | 0,43 kW/kg | - | - |
| Oldalsó borító | Műanyag | Magnézium | Magnézium | Műanyag | Műanyag |
| Nyomaték | 2 Nm | 5,2 Nm | 4,0 Nm | 4 Nm | 1,0 Nm |
| Feszültség | 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | 82V | 82V |
| Súly (vágóeszköz nélkül / eszközzel) | tbd / 3,1 kg | 4.89 / 6.61 kg | 4.3 / 5.24 kg | tbd / 4,55 kg | tbd / 2,1 kg |




