82V Ágvágó fűrész
A 82PST39 egy erőteljes teleszkópos nyelű akkumulátoros ágvágó, professzionális használatra, amely benzinmotorral vetekedő teljesítményt és nyomatékot kínál, hogy a legigényesebb munkákat is könnyűvé tegye. Prémium alkatrészek közé tartozik a magnézium fűrészfej ház, valamint a gumi bevonatú markolatok a nagyobb tartósság érdekében. Akár 3,9 m hosszúságával még az 5 m magas legmagasabb ágak is könnyen és biztonságosan vághatók.
- Erőteljes teleszkópos nyelű akkumulátoros ágvágó, amely benzinmotorral vetekedő
teljesítményt és nyomatékot kínál, hogy a legigényesebb munkákat is könnyűvé tegye - Teleszkópos nyél alumíniumból a megnövelt stabilitásért
és a fűrész pontos vezetéséért - A motor teljesítménye és nyomatéka, amely
18 m/s láncsebességet biztosít,
kiváló vágási teljesítményt eredményez
Műszaki specikiáció
| Feszültség | 82V |
| Tengely hossza (Teleszkópos) | 2,5 - 3,9 m |
| Max erő / Egyenértékű | 700 W / 20 cc |
| Vezetőlemez hossza | 25,4 cm |
| Max láncsebesség | 18 m/s |
| Max futási idő | 145 vágás |
| Súly (vágóeszközzel) | 4,94 kg |
| Tengely típusa | Teleszkópos, alumínium |
| Láncosztás | 1/4" |
| Heveder | Basic egypántos heveder |
| Oldalsó borító | Magas minőségű műanyag |
| ERP | 1400886 |
| EAN | 6952909076270 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Kés Hossza Opcionális | 25,4 cm | 25,4 cm |
| Lánc nyomtáv | 0.05" | 0.05" |
| Láncosztás | 1/4" | 1/4" |
| EAN | 6952909076270 | 6936854102147 |
| Egyenértékű | 20 cc | 25 cc |
| ERP | 1400886 | 1401186 |
| Tartozék heveder | Basic egypántos heveder | Basic egypántos heveder |
| Max láncsebesség | 18 m/s | 25 m/s |
| Max erő | 700 W | 1,0 kW |
| Max futási idő | 145 vágás | 120 vágás |
| Olajtartály térfogata | 150 ml | 150 ml |
| Teljesítmény-tömeg arány | - | 0,215 kW/kg |
| Tengely hossza | 2.5 - 3.9 m | 2.5 - 3.9 m |
| Tengely típusa | Teleszkópos, alumínium | Teleszkópos, szénszálas |
| Oldalsó borító | Magas minőségű műanyag | Magas minőségű műanyag |
| Nyomaték | 0,63 Nm | 1,2 Nm |
| Feszültség | 82V | Optimus 82V |
| Súly (Vágóeszköz Nélkül/Vágóeszközzel) | tbd / 4,94 kg | 4.19 / 4.64 kg |

