48V-os Bozótvágó
A 48TB10 egy könnyű és erőteljes akkumulátoros bozótvágó közepes és nagy kertekhez, amely tökéletes egyensúlyt kínál a teljesítmény és a manőverezhetőség között, hogy könnyedén megbirkózzon általános fűnyírási vagy bozótvágási feladatokkal. A kényelem garantált a teljesen állítható kerékpárkormány és az ergonomikus heveder révén, miközben az akkumulátor cserélhető az összes többi Cramer 48V szerszámmal.
- Fejlesztett kialakítás a nagyobb tartósság érdekében
- Változtatható sebességű ravasz az érzékenyebb területek körüli nyíráshoz
- Kiváló vágási teljesítmény a 40 cm extra széles vágószélességnek
és az erőteljes kefe nélküli motornak köszönhetően
Műszaki specikiáció
| Feszültség | 48V |
| Fogantyú típusa | Bicikli (U-fogantyú) |
| Sebesség szintek | 2 sebességes |
| Nyomaték | 2,1 Nm |
| Motor típusa | Szénkefe nélküli (Brushless) |
| Vállpánt | Tartozék |
| Kialakítás | Ergonómikus, rezgéscsillapított |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A vágóberendezés tartozék | -- | Damil, penge, fűrészlap | Damil, penge, fűrésztárcsa | Damil, penge | Damil, Háromágú kés | Damil |
| Vágási szélesség | -- | 45 cm | 45 cm | 43 cm | 45 cm | 40 cm |
| EAN | 6936854137958 | 6936854102048 | 6936854102062 | 6936854102024 | 6952909065434 | 6952909098449 |
| ERP | 2103486 | 2103186 | 2103286 | 2102986 | 2101686 | 2102886 |
| Fogantyú típusa | Bicikli | Kerékpár kormány, magas torony | Kerékpár kormány, alacsony torony | Hurok fogantyú | Bicikli | Hurok |
| Tartozék heveder | Basic egypántos hám | Fűkasza heveder | Fűkasza heveder | Basic egypántos heveder | Fűkasza heveder | Basic egypántos heveder |
| Damilkapacitás | --- | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Damilfej | --- | Gyors újratöltés | Gyors újratöltés | Gyors újratöltés | Könnyű töltés | Könnyű töltés |
| Max damil sebesség | --- | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 6500 RPM | 5500 RPM |
| Max futási idő | 28 perc | 137 perc | 137 perc | 151 perc | 116 perc | 63 perc |
| Max fűrészlap sebesség | ---- | 8000 RPM | 8,000 RPM | - | - | -- |
| Max penge sebesség | ---- | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 6500 RPM | -- |
| Motor | ---- | Felső elhelyezés | Felső elhelyezés | Felső elhelyezés | Elülső szerelés | Elülső rögzítés |
| Tengelyátmérő | ---- | 2,8 cm | 2,8 cm | 2,54 cm | 28 mm | 25,4 mm |
| Sebesség szintek | 2 sebességes | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 2 sebességes, hátramenet |
| Feszültség | 48V | Optimus 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | 82V | 82V |
| Súly tárcsa nélkül | 4,3 kg | 6,7 kg | 6,35 kg | 5,45 kg | 5,6 kg | 4,1 kg |
| Egyenértékű | -- | -- | -- | -- | 40 cc | 26 cc |
| Max erő | -- | -- | -- | -- | 2,0 kW | 1,2 kW |





