82V Fűszegélynyíró
A 82T12 egy könnyű, de nagy teljesítményű professzionális fűszegélynyíró, amely az ergonomikus hurokfogantyúnak és a változtatható sebességnek köszönhetően nagyszerű manőverezhetőséget kínál a kisebb vagy a precíz vágási munkákhoz. A sebességjelző alacsonyabb sebesség beállítását is lehetővé teszi, így meghosszabbítja az üzemidőt. A lítium-ion akkumulátor pedig az összes többi Cramer 82V-os eszközzel is használható.
- Optimalizált kompakt közvetlen hajtású motor
- Tempomat a teljesítmény és az állandó sebesség érdekében
- Könnyű és könnyen manőverezhető
- Ki/Be gomb a nagyobb biztonság érdekében
Műszaki specikiáció
| Feszültség | 82V |
| Max erő / Egyenértékű | 1,2 kW / 26 cc |
| Vágási szélesség | 40 cm |
| Fogantyú típusa | Hurok (D-fogantyú) |
| Sebesség szintek | 2 sebességes + hátramenet |
| Max futási idő | 63 perc |
| Súly (vágóeszköz nélkül) | 4,1 kg |
| Damilfej típusa | Könnyű töltés (Easy load) |
| Max damil sebesség | 5500 RPM |
| Damilkapacitás | 10 m |
| Tengelyátmérő | 25,4 mm |
| Tartozék heveder | Basic egypántos heveder |
| ERP | 2102886 |
| EAN | 6952909098449 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| A vágóberendezés tartozék | Damil, Háromágú kés | Damil, penge, fűrészlap | Damil, penge, fűrésztárcsa | Damil, penge | Damil |
| Vágási szélesség | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 43 cm | 40 cm |
| EAN | 6952909065434 | 69529090102048 | 6936854102062 | 6936854102024 | 6952909098449 |
| ERP | 2101686 | 2103186 | 2103286 | 2102986 | 2102886 |
| Fogantyú típusa | Bicikli | Kerékpár kormány, magas torony | Kerékpár kormány, alacsony torony | Hurok fogantyú | Hurok |
| Tartozék heveder | Fűkasza heveder | Fűkasza heveder | Fűkasza heveder | Basic egypántos heveder | Basic egypántos heveder |
| Damilkapacitás | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Damilfej | Könnyű töltés | Gyors újratöltés | Gyors újratöltés | Gyors újratöltés | Könnyű töltés |
| Max damil sebesség | 6500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM |
| Max futási idő | 116 perc | 137 perc | 137 perc | 151 perc | 63 perc |
| Max fűrészlap sebesség | - | 8000 RPM | 8,000 RPM | - | - |
| Max penge sebesség | 6500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | - |
| Motor | Elülső szerelés | Felső elhelyezés | Felső elhelyezés | Felső elhelyezés | Elülső rögzítés |
| Tengelyátmérő | 28 mm | 2,8 cm | 2,8 cm | 2,54 cm | 25,4 mm |
| Sebesség szintek | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 2 sebességes, hátramenet |
| Feszültség | 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | 82V |
| Súly tárcsa nélkül | 5,6 kg | 6,7 kg | 6,35 kg | 5,45 kg | 4,1 kg |
| Egyenértékű | 40 cc | - | - | - | 26 cc |
| Max erő | 2,0 kW | - | - | - | 1,2 kW |




