48V Lombfúvó/-szívó 800 W
A 48BV800 egy könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros lombfúvó/-szívó. Közepes és nagy kertekben is használható a nyesedék, törmelék, fű vagy levelek eltakarítására. A benzines gépek erejével, de az akkumulátoros technológia kényelmével rendelkező akkumulátor az összes többi Cramer 48V-os eszközzel kompatibilis.
- 2 az 1-ben funkció: fújás és szívás
- Szénkefe nélküli motor a maximális teljesítmény és nagyobb hatékonyság érdekében
- Gyors és szerszám nélküli csere
- 10:1 mulcsozási arány, hogy a mulcs akár trágyaként is alkalmazható legyen.
Műszaki specikiáció
| Feszültség | 48V |
| Maximális légsebesség | 86 m/s |
| Maximális légmennyiség | 576 m³/h |
| Ventilátor típusa | Centrifuga |
| Max teljesítmény | 800 W |
| Sebességtartó automatika | Igen |
| Extra teljesítmény gomb | Igen (Boost funkció) |
| ERP | 2400886 |
| EAN | 6952909076669 |
| Motor típusa | Szénkefe nélküli (Brushless) |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Akkumulátor-nyílások | 1 | 2 | 1 |
| Extra teljesítmény gomb | Igen | Igen | Nem |
| Sebességtartó automatika | Igen | Igen | Igen |
| EAN | 6952909025100 | 6952909096087 | 6952909083179 |
| Egyenértékű | 30 cc | 65 cc | 25 cc |
| ERP | 2400086 | 2401286 | 2401186 |
| Ventilátor típusa | Magas teljesítményű műanyag | Magnézium | Magas teljesítményű műanyag |
| LED lámpák | - | Elöl, hátul figyelmeztető fény | - |
| Max légsebesség | 62 m/s | 100,6 m/s | 82 m/s |
| Maximális légmennyiség | 1286 m³/h | 1,274 m³/h | 1084 m³/h |
| Max fúvási teljesítmény | 22 N | 36 N | 20 N |
| Max futási idő | 97 perc | 62 perc | 83 perc |
| Feszültség | 82V | Optimus 82V | 82V |
| Súly tárcsa nélkül | 2,6 kg | 6.75 kg | 2,1 kg |


