Cramer Tools bozótvágó 2,0 kW L
A TB20L ugyanazokkal a professzionális jellemzőkkel rendelkezik, mint a TB20H, az egyetlen különbség az alacsonyabb toronyfogantyú rögzítés. Ideális azoknak a szakembereknek, akik nem egész nap bozótvágóval dolgoznak, de mégis ugyanazt a kivételes teljesítményt szeretnék.
- Változtatható sebesség beállítás akár 8 000 fordulat/percig
- Alacsony torony állítható fogantyúrendszer
- Professzionális nagy nyomatékú hajtómű
- Gyors újratöltésű fűkasza fejjel, hárompengés és fűrészlappal együtt szállítva
- 2 kW-os kefe nélküli nagy teljesítményű motor, amely versenyez a 45 cm³-es benzines teljesítménnyel
- Ergonómikus, dupla pántos bozótvágó heveder
- Tartós, 28 mm-es alumínium tengely
Műszaki specikiáció
| Feszültség | Optimus 82V |
| Max futási idő | 137 perc |
| Vágási szélesség | 45 cm |
| Motor | Felső elhelyezés |
| Fogantyú típusa | Kerékpár kormány, alacsony torony |
| A vágóberendezés tartozék | Damil, penge, fűrésztárcsa |
| Max damil sebesség | 5500 RPM |
| Damilfej | Gyors újratöltés |
| Sebesség szintek | 3 sebességes, hátramenet |
| Tartozék heveder | Fűkasza heveder |
| Damilkapacitás | 10 m |
| Tengelyátmérő | 2,8 cm |
| Súly tárcsa nélkül | 6,35 kg |
| ERP | 2103286 |
| EAN | 6936854102062 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| A vágóberendezés tartozék | Damil, penge, fűrésztárcsa | Damil, penge, fűrészlap | Damil, penge |
| Vágási szélesség | 45 cm | 45 cm | 43 cm |
| EAN | 6936854102062 | 6936854102048 | 6936854102024 |
| ERP | 2103286 | 2103186 | 2102986 |
| Fogantyú típusa | Kerékpár kormány, alacsony torony | Kerékpár kormány, magas torony | Hurok fogantyú |
| Tartozék heveder | Fűkasza heveder | Fűkasza heveder | Basic egypántos heveder |
| Damilkapacitás | 10 m | 10 m | 10 m |
| Damilfej | Gyors újratöltés | Gyors újratöltés | Gyors újratöltés |
| Max damil sebesség | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM |
| Max futási idő | 137 perc | 137 perc | 151 perc |
| Max fűrészlap sebesség | 8,000 RPM | 8000 RPM | - |
| Max penge sebesség | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM |
| Motor | Felső elhelyezés | Felső elhelyezés | Felső elhelyezés |
| Tengelyátmérő | 2,8 cm | 2,8 cm | 2,54 cm |
| Sebesség szintek | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet |
| Feszültség | Optimus 82V | Optimus 82V | Optimus 82V |
| Súly tárcsa nélkül | 6,35 kg | 6,7 kg | 5,45 kg |
| Egyenértékű | - | - | - |
| Max erő | - | - | - |

