OPTIMUS™ trimmer
A T16 egy nagy teljesítményű, professzionális fűszegélynyíró gyors és pontos munkavégzéshez gyepterületek, utak és virágágyások körül. Ergonomikus hurokkal ellátott fogantyúval és J rúddal felszerelve a T16 magas teljesítményű nyírást és szegélyezést kínál, miközben a súlyt minimális szinten tartja. Prémium alkatrészek közé tartozik egy magnézium védőlemez a megnövelt tartósság érdekében, valamint egy nagy teljesítményű, 1,6 kW-os motor, amely felveszi a versenyt a 36 cm³-es benzines megfelelőkkel.
- Változtatható sebesség beállítás akár 5 500 fordulat/percig
- Hurok fogantyú J rúddal (hárompengés használathoz)
- Professzionális, nagy nyomatékú hajtómű
- Gyors újratöltésű vágófejjel és hárompengével szállítva
- 1,6 kW-os, kefe nélküli, nagy teljesítményű motor, amely versenyez a 36 cm³-es benzines teljesítményével
- Egypontos hevederrel együtt
- Tartós, 25 mm-es alumínium tengely
Műszaki specikiáció
| Feszültség | Optimus 82V |
| Max futási idő | 151 perc |
| Vágási szélesség | 43 cm |
| Motor | Felső elhelyezés |
| Fogantyú típusa | Hurok fogantyú |
| A vágóberendezés tartozék | Damil, penge |
| Max damil sebesség | 5500 RPM |
| Sebesség szintek | 3 sebességes, hátramenet |
| Tartozék heveder | Basic egypántos heveder |
| Damilkapacitás | 10 m |
| Tengelyátmérő | 2,54 cm |
| Súly tárcsa nélkül | 5,45 kg |
| ERP | 2102986 |
| EAN | 6936854102024 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| A vágóberendezés tartozék | Damil, penge, fűrésztárcsa | Damil, penge, fűrészlap | Damil, penge |
| Vágási szélesség | 45 cm | 45 cm | 43 cm |
| EAN | 6936854102062 | 6936854102048 | 6936854102024 |
| ERP | 2103286 | 2103186 | 2102986 |
| Fogantyú típusa | Kerékpár kormány, alacsony torony | Kerékpár kormány, magas torony | Hurok fogantyú |
| Tartozék heveder | Fűkasza heveder | Fűkasza heveder | Basic egypántos heveder |
| Damilkapacitás | 10 m | 10 m | 10 m |
| Damilfej | Gyors újratöltés | Gyors újratöltés | Gyors újratöltés |
| Max damil sebesség | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM |
| Max futási idő | 137 perc | 137 perc | 151 perc |
| Max fűrészlap sebesség | 8,000 RPM | 8000 RPM | - |
| Max penge sebesség | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM |
| Motor | Felső elhelyezés | Felső elhelyezés | Felső elhelyezés |
| Tengelyátmérő | 2,8 cm | 2,8 cm | 2,54 cm |
| Sebesség szintek | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet | 3 sebességes, hátramenet |
| Feszültség | Optimus 82V | Optimus 82V | Optimus 82V |
| Súly tárcsa nélkül | 6,35 kg | 6,7 kg | 5,45 kg |
| Egyenértékű | - | - | - |
| Max erő | - | - | - |

