82V Zero Turn fűnyírótraktor 132 cm
Az 82ZT132 egy professzionális, 82V tisztán akkumulátoros zero turn fűnyíró 132 cm-es acél mulcsozó kaszaházzal és három 1,5 kW-os motorral, kivételes vágási teljesítményt és termelékenységet biztosítva akár 4 hektáros területeken (5 óra nyírás egyetlen töltéssel). Ergonomikus kialakítás és kiváló kilátás a hosszú használat kényelméért, valamint magas manőverezhetőség az egyedi kerékmotoroknak köszönhetően, amelyek lehetővé teszik a helyben történő fordulást.
- Zero Turn kialakítás a maximális manőverezhetőségért
- Magas minőségű, gyártott acél kaszaház
- 2 az 1-ben: mulcsozás vagy oldalkidobás
- Fix, nagy kapacitású akkumulátor a hosszú működési időért
- ETO csatlakozó elektromos tartozékokhoz
- Felfüggesztett ülés a kényelemért
- Beépített 4G/GPS kapcsolat
- USB-portok mobiltelefonok stb. töltéséhez
- Töltő tartozék
Műszaki specikiáció
| Feszültség | 82V |
| Maximális terület lefedettség | 40.000 m²-ig |
| Vágóasztal szélessége | 132 cm |
| Egyenértékű teljesítmény | 60 LE |
| Max hajtási sebesség | 16 km/h-ig |
| Max futási idő | Akár 5 óráig |
| Akkumulátor-kapacitás | 16 kWh (Beépített) |
| Maximális lejtőkapacitás | 20° |
| Vágóasztal típusa | Hegesztett |
| Vágórendszer | Mulcs vagy oldalkidobás |
| Töltési idő (3 kW-os töltővel) | 6 óra |
| Hajtás motorok | 1,7 kW |
| Vágómotorok | 3x 1,5 kW |
| Max pengeél sebesség | 2,800 - 3,200 rpm |
| Vágási magasság | 25 - 140 mm |
| Vágási Magasság Beállítása | Kézi (18 pozíció) |
| Parkolófék | Elektromágneses |
| Üzemi súly | 631 kg |
| Biztonság & Extrák | ROPS, Vonóhorog, ETO csatlakozó |
| ERP | 7400486 |
| EAN | 6952909064529 |
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor-kapacitás | akár 4,62 kWh (opcionális) | 16 kW | akár 3,45 kWh (opcionális) | akár 3,45 kWh (opcionális) |
| Elemrekeszek | 4x Click-In, 2x Suitcase, kivehető | Beépített | 6x Click-In, kivehető | 6x Click-In, kivehető |
| Töltési idő | 3,5 óra* | 6 óra | 86 perc* | 86 perc* |
| Töltési idő (3 kW-os töltővel) | 3,5 óra (1,5 kW fali töltővel) | 6 óra | 86 perc (5 Ah, 3x 82C2 töltővel) | 86 perc (5 Ah, 3x 82C2 töltővel) |
| Vágóasztal típusa | Hegesztett | Hegesztett | Bélyeges | Bélyeges |
| Vágóasztal szélessége | 122 cm | 132 cm | 107 cm | 107 cm |
| Vágási magasság | 25 - 114 mm | 25 - 140 mm | 38 - 114 mm | 38 - 114 mm |
| Vágási Magasság Beállítása | Kézi (13 pozíció) | Kézi (18 pozíció) | Kézi (7 pozíció) | Kézi (7 pozíció) |
| Vágómotorok | 3x 1.5 kW | 3x 1.5 kW | 2x 1.2 kW | 2x 1.2 kW |
| Vágórendszer | Mulcs vagy oldalkidobás | Mulcs vagy oldalkidobás | Mulcs vagy oldalkidobás | Mulcs vagy oldalsó kidobás |
| Hajtás motorok | 1,5 kW | 1,7 kW | 1,2 kW | 1,2 kW |
| EAN | 6936854139228 | 6952909064529 | 6952909083650 | 6952909083667 |
| Egyenértékű | 41 LE | 60 LE | 24 LE | 24 LE |
| ERP | 7401886 | 7400486 | 7400686 | 7400786 |
| ETO Csatlakozó Elülső Hátsó | Igen | Igen | - | - |
| Integrált vonóhorog | Igen | Igen | Igen | Igen |
| 360°-os LED figyelmeztető lámpák | Front LED light | Front LED light | Front LED light | Front LED light |
| Maximális terület lefedettség | 15.800 m²-ig | 40.000 m²-ig | 10.500 m²-ig | 10.500 m²-ig |
| Max pengeél sebesség | 4200 ford./perc | 2,800 - 3,200 rpm | 3000 ford./perc | 3000 ford./perc |
| Maximális teherbírás | 90 kg (Cargo bed) | - | 90 kg (Cargo bed) | 90 kg (Cargo bed) |
| Max hajtási sebesség | 12,9 km/h-ig | 16 km/h-ig | 12,9 km/h-ig | 12,8 km/h-ig |
| Max futási idő | legfeljebb 2 óráig | akár 5 óráig | akár 1,5 óráig | akár 1,5 óráig |
| Maximális lejtőkapacitás | 15° | 20° | 15° | 15° |
| Üzemi súly | 350 kg | 631 kg | 232 kg | 187 kg |
| Parkolófék | Elektromágneses | Elektromágneses | Elektromágneses | Manuális |
| Felborulásvédelem | Igen | Igen | Nem | Nem |
| Nyereg | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Feszültség | 82V | 82V | 82V | 82V |



