OPTIMUS
Cramer Tools Zero Turn Ride-On 122 cm 24 kWh
A ZTC122R MEGA 24K akkumulátorcsomaggal van felszerelve, és ugyanazokat az innovatív funkciókat kínálja, mint a ZTC132R, de kompaktabb kialakításban. A ZTC122R 122 cm széles hátsó kidobós kaszálóasztallal rendelkezik, opcionális nagy teljesítményű mulcsozó funkcióval. Kompakt mérete ellenére a ZTC122R egyetlen töltéssel akár 65 000 m² terület lenyírására is képes.
- Akár 65 000 m² terület lenyírása egyetlen töltéssel
- A MEGA 24K akkumulátor az adott töltővel éjszaka teljesen feltöltődik
- Esőben és napsütésben is használatra tervezve, IPX4 tanúsítvánnyal
- Kényelmes LCD képernyő, amely lehetővé teszi a kezelő számára a hajtási sebesség, a késvég sebesség beállítását, valamint a kívánt nyelv kiválasztását
- Az akkumulátor-központú kialakításnak köszönhetően a fűnyíró rendkívül alacsony súlyponttal rendelkezik, így akár 20°-os lejtőkön is használható
Műszaki specikiáció
| Feszültség | Optimus 82V |
| Maximális terület lefedettség | 65.000 m²-ig |
| Max futási idő | akár 8 óráig |
| Akkumulátor-kapacitás | 24 kWh |
| Elemrekeszek | Built-In |
| Vágóasztal szélessége | 122 cm |
| Vágóasztal típusa | Hegesztett acél |
| Vágórendszer | Hátsó kidobás/Mulcsolás |
| Töltési idő (3 kW-os töltővel) | 8 hrs |
| Egyenértékű teljesítmény | 65 LE |
| Hajtás motorok | 2x5 kW, Kerékagy Motor |
| Vágómotorok | 3x 2 kW |
| Maximális lejtőkapacitás | 20° |
| Max hajtási sebesség | 25,6 km/h-ig |
| Max pengeél sebesség | 3400 RPM-ig |
| Vágási magasság | 25 - 127 mm |
| Vágási Magasság Beállítása | Kézi (17 fokozat) |
| Magasság beállítása | Manual |
| Maximális teherbírás | 110 kg (rear) |
| ETO Csatlakozó Elülső Hátsó | Elöl/Hátsó |
| Felborulásvédelem | Igen |
| Integrált vonóhorog | Igen |
| Nyereg | Suspension seat |
| Parkolófék | Electromagnetic |
| Üzemi súly | 600 kg |
| ERP azonosító | 7401486 |
| EAN kód | 6936854138238 |
Letöltések
- MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
- BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV
Hasonlítsa össze ezt a terméket másokkal
| Hasonlítsa össze a modelleket |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor-kapacitás | 24 kWh | 36 kWh | 24 kWh | 24 kWh | 24 kWh | 8 kWh |
| Elemrekeszek | Built-In | Built-In | Built-In | Built-In | Built-In | Built-In |
| Töltési idő | 8 óra | 12 óra | 8 óra | 8 óra | 8 óra | 3 óra |
| Töltési idő (3 kW) | 8 hrs | 12 hrs | 8 hrs | 8 hrs | 8 hrs | 3 hrs |
| Vágóasztal típusa | Hegesztett acél | Hegesztett acél | Hegesztett acél | Hegesztett acél | Hegesztett acél | Hegesztett acél |
| Vágóasztal szélessége | 122 cm | 182 cm | 152 cm | 132 cm | 152 cm | 92 cm |
| Vágási magasság | 25 - 127 mm | 25 - 127 mm | 25 - 127 mm | 25 - 127 mm | 25 - 127 mm | 25 - 127 mm |
| Magasság Beállítása | Kézi (17 fok) | Elektromos (17) | Kézi (17 fok) | Kézi (17 fok) | Kézi (17 fok) | Kézi (17 fok) |
| Vágási magasság fesztáv | 25 - 127 mm | 25 - 127 mm | 25 - 127 mm | 25 - 127 mm | 25 - 127 mm | 25 - 127 mm |
| Vágómotorok | 3x 2 kW | 3x 2 kW | 3x 2 kW | 3x 2 kW | 3x 1.8 kW | 2x 1.8 kW |
| Vágórendszer | Hátsó/Mulcs | Hátsó/Mulcs | Hátsó/Mulcs | Hátsó kiömlés/Mulcs | Oldalsó/Mulcs | Oldalsó/Mulcs |
| Hajtás motorok | 2x5 kW | 2x 6,5 kW | 2x5 kW | 2x5 kW | 2x5 kW | 2x 2.2 kW |
| EAN | 6936854138238 | 6936854138269 | 6936854138252 | 6936854138245 | 6952909093475 | 6952909093451 |
| Egyenértékű | 65 LE | 70 LE | 65 LE | 65 LE | 65 LE | 27 LE |
| ERP | 7401486 | 7401786 | 7401686 | 7401586 | 7401086 | 7400886 |
| ETO Csatlakozó | Elöl/Hátsó | Elöl/Hátul | Front/Rear | Elöl/Hátsó | Elöl/Hátul | Sor |
| Integrált vonóhorog | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| LED Világítás | 360° LED | 360° LED | 360° LED | 360° LED | 360° LED | Front LED |
| Max terület | 65.000 m² | 100.000 m² | 85.000 m² | 75.000 m² | 85.000 m² | 28.000 m² |
| Penge sebesség | 3400 RPM | 3200 RPM | 3200 RPM | 3400 RPM | 3200 RPM | 3600 RPM |
| Max teherbírás | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Hajtási sebesség | 25,6 km/h | 22,5 km/h | 25,6 km/h | 25,6 km/h | 25,6 km/h | 16 km/h |
| Max futási idő | akár 8 óra | akár 8 óra | akár 8 óra | akár 8 óra | akár 8 óra | 4,5 óra |
| Lejtőkapacitás | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Üzemi súly | 600 kg | 900 kg | 720 kg | 650 kg | 720 kg | 430 kg |
| Parkolófék | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic |
| Felborulásvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem |
| Nyereg | Suspension seat | Suspension seat | Suspension seat | Suspension seat | Suspension seat | Suspension seat |
| Feszültség | Optimus 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | Optimus 82V | Optimus 82V |
